| 国家技術標準革新基地(冶金工学の国際標準化) | ||||||
| 専門委員会のリスト | ||||||
| シリアル番号 | 名前 | 性別 | ユニット | ポジション | 職業上の肩書き | 専門委員会の役職 |
| 1 | シャオペン | 男性 | 中国冶金集団有限公司 | ビーベットの評判 グループおよびチャイナ ビーベットの評判 の元チーフエンジニア、ビーベットの評判 Saidi グループのゼネラルマネージャー | 教授レベルの上級エンジニア | 議長 |
| 2 | 劉卓輝 | 女性 | 中国偽造品防止産業協会 | 議長 | 国際品質科学アカデミーの会員 | 副議長 |
| 3 | 徐晋呉 | 男性 | 北京科学技術大学 | 元校長 | 教授、博士指導教員 | 副議長 |
| 4 | 呉少輝 | 男性 | 中国ENFI工程技術有限公司 | 元ゼネラルマネージャー | 教授レベルの上級エンジニア | 副議長 |
| 5 | 蔡中斌 | 男性 | 中国 MCC19 グループ株式会社 | 副会長、主任技術者 | 教授レベルの上級エンジニア | 副議長 |
| 6 | 張偉 | 男性 | 清華大学 | 大学院副学部長 | 教授、博士課程指導教員 | 副議長 |
| 7 | 郭文才 | 男性 | 中国冶金集団有限公司 | 科技与情報化管理部副部长 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 8 | 江尚清 | 女性 | 中国鉄鋼工業協会 | 開発・科学技術・環境保護省次長 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 9 | 胡宏英 | 男性 | 清華大学 | 大学院副研究科長 | 教授、博士指導教員 | メンバー |
| 10 | 呉偉忠 | 男性 | 北京大学 | 環境理工学部 准教授 | 准教授、修士課程の家庭教師 | メンバー |
| 11 | 任紅強 | 男性 | 南京大学 | 環境学部長 | 中国工程院学会員、教授、博士指導教員 | メンバー |
| 12 | 朱融 | 男性 | 北京科学技術大学 | 冶金生態工学部教授 | 教授、博士指導教員 | メンバー |
| 13 | 王淮中 | 男性 | 宝鋼鉄鋼株式会社 | 主任技師 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 14 | 朱新華 | 女性 | 寿港技術研究所理化学試験センター | アシスタントディレクター | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 15 | ホウ・ジエ | 女性 | 冶金産業情報標準協会 | 学部長補佐、冶金標準化研究所副所長 | 上級エンジニア | メンバー |
| 16 | 朱夏 | 女性 | オーシャン工業株式会社 | 環境研究所所長 | ポスドク | メンバー |
| 17 | 劉雪涛 | 男性 | 国家技标標準创新基地(中关村) | ディレクター | 教授レベルの上級エンジニア | 委員会 |
| 18 | ヤン・リー | 女性 | 中国非鉄金属建設協会 | 副議長、事務局長 | 教授レベルの上級エンジニア | 委員会 |
| 19 | 馬存鎮 | 男性 | 非鉄金属技術経済研究所 | 学部長補佐、標準センター所長 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 20 | 新しい道 | 男性 | 南京大学宜興環境保護研究所 | 標準化協会所長 | 上級エンジニア | 委員会 |
| 21 | 陳松玄 | 男性 | 中国ENFI工程技術有限公司 | 研究所副所長 | 上級エンジニア | メンバー |
| 22 | 鄭潤 | 男性 | ビーベットの評判 Saidi Engineering Technology Co, Ltd | 製鉄部門マーケティングおよびプロジェクト管理部ディレクター | 上級エンジニア | メンバー |
| 23 | 劉典耶 | 男性 | ビーベットの評判 華天工程技術有限公司 | 副総支配人 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 24 | リーチャオ | 男性 | 中冶焦耐工程技術术有限公司 | 副総支配人 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 25 | イェ・ヘンディ | 男性 | ビーベットの評判長天国際工程有限公司 | 副総支配人 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 26 | シャオ・チンボ | 男性 | ビーベットの評判ノーザンエンジニアリングテクノロジー株式会社 | 副総支配人 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 27 | 彭雲濤 | 男性 | ビーベットの評判 武漢冶金建設研究所株式会社 | 元主任技師 | 教授レベルの上級エンジニア | 委員会 |
| 28 | 高建中 | 男性 | 中国標準化協会 | 副会長兼事務局長 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 29 | 彼はウェイピン | 男性 | 深セン海川工業株式会社 | 会長、社長 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 30 | 趙静 | 女性 | 中国建設協会グリーン建設支部 | 事務次長 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 31 | アン・ランフイ | 女性 | 北京建設業連合会専門委員会 | 副所長 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 32 | 謝黙 | 男性 | 北京首鋼建設グループ有限公司 | 主任技師 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 33 | 李君 | 女性 | ビーベットの評判サイディグループ株式会社 | 西安電気炉研究所株式会社 所長 | 上級エンジニア | 委員会 |
| 34 | 郭吉州 | 男性 | 中国第一冶金集団有限公司 | 副本部長、チーフエンジニア | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 35 | 張徳泉 | 男性 | 中国三益集団有限公司 | 次長、チーフエンジニア | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 36 | タン・シロン | 男性 | 中国五冶金集団有限公司 | 主任技師 | 教授レベルの上級エンジニア | 委員会 |
| 37 | スータオ | 男性 | ビーベットの評判 天宮グループ株式会社 | 主任技師 | 教授レベルの上級エンジニア | 委員会 |
| 38 | 劉従雪 | 男性 | ビーベットの評判建設グループ株式会社 | 副本部長、チーフエンジニア | 教授レベルの上級エンジニア | 委員会 |
| 39 | 劉玄 | 男性 | 中国第二十二冶金集団有限公司 | 主任技師 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |
| 40 | 李建斉 | 男性 | 中国華業科技集団有限公司 | 主任技師 | 教授レベルの上級エンジニア | メンバー |


